キットサイズ

Mサイズの実寸をチームで比べる

各クラブ最新シーズンの公式サイズ表より。着丈は66〜72.5cmで、最大6.5cmの差があります。

着丈・身幅(平置き)

着丈の長い順。タップすると全サイズのサイズ表に移動します。

  1. レイラック滋賀FC 2026-27 ホーム・ユニセックス・オーセンティック・DEZ 身丈※73 身幅52
  2. 浦和レッズ 2026-27 ホーム・ユニセックス・Nike 着丈72.5 胸囲※49
  3. ガンバ大阪 2026-27 ホーム・ユニセックス・hummel 着丈71 身幅53
  4. FC東京 2026-27 ホーム・ユニセックス・New Balance 身丈※71 胸巾※49
  5. ザスパ群馬 2026-27 ホーム・ユニセックス・ATHLETADENHAM 着丈69 身幅52
  6. ブラウブリッツ秋田 2026-27 ホーム・ユニセックス・Athleta 着丈69 身幅52
  7. 東京ヴェルディ 2026-27 ホーム・ユニセックス・Athleta 着丈69 身幅52
  8. 栃木SC 2026-27 ホーム・ユニセックス・Athleta 着丈69 身幅52
  9. 柏レイソル 2026-27 ホーム・ユニセックス・YONEX 着丈68 身幅48.5
  10. ツエーゲン金沢 2026-27 ホーム・ユニセックス・オーセンティック・hummel 着丈66 身幅51

※ 出典の表記が「着丈」「身幅」と違う項目は、出典の表記のまま載せています。測り方が異なる場合があります。

胸囲(体の寸法の目安)

ブランドが公開している、着用者の身体の胸囲の目安です。ユニフォームの実寸ではないため、上の表とは比べられません。